
Штатна магнітола Teyes CC3L 4+32 Gb Renault Trafic 2, Opel Vivaro A, Nissan Primastar 2006-2014 (A) 10"
- Готово до відправки
- Код: 2915001
11 490 ₴/комплект
+380 (93) 190-10-33
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис товару Штатна магнітола Teyes CC3L 4+32 Gb Renault Trafic 2, Opel Vivaro A, Nissan Primastar 2006-2014 (A) 10"
Порівняльна таблиця модельного ряду штатних ГУ TEYES
| Параметри/Модель | CC4 Pro | CC4 | CC4L | CC3 2k | СС3 | CC3L | LUX ONE |
| Процесор | 8 ядер QCM6490 1*A78 2.7 ГГц + 3*A78 2.4 ГГц + 4*A55 1.9 ГГц 6NM | 8 ядер QCM6125 4*A73 2.0 ГГц + 4*A53 1.8 ГГц 11NM | 4 ядра QCM2290 4*A53 2.0 ГГц 11NM | 8 ядер 2.0 ГГЦ 64 біти 2*Cortex A75 + 6*Cortex A55 ARM 12NM | 8 ядер 1.8 ГГц 64 біт Unisoc UMS512 (UIS7862) 2*A75 + 6*A55 ARM 12NM | 8 ядер 1.6 ГГц 64 біт Unisoc UIS8581A (SC9863A) 8*A55 ARM 28NM | 8 ядер 2.0 ГГЦ 64 біт Unisoc UMS512 2*A75 + 6*Cortex A55 ARM 12NM |
| ОС | Teyes OC (Based on Android 13) | Android 13 | Android 10 API=29 | ||||
| Інтернет | 4G + Wi-Fi 2.4 ГГц/5 ГГц/6 ГГц | 4G + Wi-Fi 2.4 ГГц/5 ГГц | |||||
| Внутрішня пам'ять | 8+128Gb | 12+256Gb | 6+64Gb | 8+128Gb | 3+32Gb | 4+64Gb | 4+32Gb | 4+64Gb | 6+128Gb | 4+32Gb | 4+64Gb | 6+128Gb | 4+32Gb | 4+64Gb | 6+128Gb | 4+32Gb |
| Екран | QLED + 2.5D | IPS + 2.5D | IPS + 2.5D | ||||
| Роздільна здатність | 2000*1200 | 1280*720 | 2000*1200 | 1280*720 | 1280*720 | 1920*720 | |
| Вібрація (відлік натискання) | Підтримують | Не підтримує | |||||
| Розмір екрана | 9.5" | 10.36" | 11" | 13" | 9.0" | 10.2" | 9.5" | 10.36" | 11" | 13" | 9.0" | 10.2" | 9.0" | 10.2" | 12.3" | |
| Чип підсилювача звуку | TAS6424 | TDA7388 | TDA7851 | TDA7851 или TDA7838 | EnChip7388 | TDA7851 | |
| Еквалайзер | глобальне регулювання 27 смуг | Глідальне регулювання 36 смуг | 16*2 смуги | ||||
| DSP | Є | Є | Є | 2*DSP (ADI ADAU1701 + ROHM32107) | AKM AK7604VQ | ROHM32107 | |
| Bluetooth чип | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | Qualcomm QCC3031 QFN | Realtek8761 | Вбудований UWE5623DU | Realtek8761 |
| Радіочип | SI47925 (з RDS) | SI4755 (c RDS) | TDA7708 (з RDS) | SI_4755 | TDA7708 (з RDS) | ||
| USB | 3 виходи USB 2.0 | 3 виходи USB 2.0 | 3 виходи USB 2.0 | 2 виходи USB 2.0 (Audi, BMW, MB) 3 виходи USB 2.0 (Other) | |||
| Гіроскоп | Є | Немає | Є | Немає | Є | ||
| Вентилятор охолодження | Є | Є | Є | Залежить від версії пристрою | |||
| Навігація | GPS + ГЛОНАСС + Бейдоу + Галілео + QZSS | GPS + ГЛОНАСС + Бейдоу | |||||
| Підтримка камер | до 6 камер (4 LVDS цифрові + 2 AHD | CVBS аналогові) | до 6 камер (AHD | CVBS аналогові) | до 4 камер (AHD | CVBS аналогові) | до 2 камер (AHD | CVBS аналогові) | |||
| Відеозаписування з камери заднього огляду | Підтримують | Не підтримує | Підтримують | ||||
| Режим охорони (Моніторинг паркінгу) | Підтримують | Не підтримує | |||||
| Віддалений моніторинг | Підтримують | Не підтримує | |||||
| Зміна кольору клавіш | Не підтримує | Підтримують | Не підтримує | Підтримують | Підтримують | Не підтримує | |
| «Картинка в зображенні» на головному екрані | Підтримують | ||||||
| Розділення екрана | Підтримують | ||||||
| Робота 3D застосунків | TEYES Vision | TEYES Yahu | Не підтримує | TEYES Vision | TEYES Yahu | Не працює | TEYES Vision | TEYES Yahu | ||
| CarPlay і AndroidAuto | Підтримують | ||||||
| Аудіовиходи RCA | Активний трисмуговий 8-канальний вихід | Активний трисмуговий 8-канальний вихід | Підтримка 4.1 аудіовиходів | Підтримка 5.1 аудіовиходів | Підтримка 5.1 аудіовиходів | Підтримка 4.1 аудіовиходів | |
| Підтримує оптичний і коаксіальний вихід | Підтримують | Не підтримує | Підтримують | Не підтримує | Не підтримує (Audi, BMW, MB) Підтримує (Other) | ||
| Зовнішній мікрофон | Цифровий мікрофон | Підтримують | Опціонально | Підтримують | |||
| Зовнішня SIM-картка | Підтримують | Опціонально | Не підтримує | ||||
| Клавіші керма | Коротке натискання + тривале натискання | ||||||
| USB відеореєстратор | - | Підтримують | |||||
| Система TPMS | Підтримують | Не підтримує | Підтримують | ||||
| Діагностичний адаптер OBD | Підтримують | Не підтримує | |||||
| Адаптер на 8RCA, мікрофон і виносний слот SIM | У комплекті | Підтримують | Не підтримує | ||||
| Фільтр живлення | Підтримують | ||||||
| Круговий огляд Teyes 360° | Підтримується ПЗ | *версія 360 | *версія 360 | Немає | *версія 360 | ||
| Енергоспоживання у вимкненому стані | ≤4 | ≤7 | |||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Teyes |
| Тип | MP5 ресивер |
| Типорозмір | Штатний розмір |
| Тип екрану | Сенсорний |
| Передня панель | Незнімна |
| Потужність | 50 Вт |
| Операційна система | Android |
| Наявність Bluetooth | Так |
| USB-інтерфейс | Так |
| Порт для SD-карти | Ні |
| Підтримка iPod | Так |
| Наявність GPS-модуля | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| RCA-виходи | 2 пари |
| Наявність Wi-Fi | Так |
| ГЛОНАСС | Так |
| Кількість каналів | 5 |
| Стан | Новий |
| Колір | Чорний |
| Екран | |
| Сенсорний екран | Так |
| Діагональ екрану | 10 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1280×720 |
| Входи і виходи | |
| Входи і виходи | Аудіовихід, Вихід на сабвуфер |
| Додаткові характеристики | |
| Підсилення басів | Так |
| Відображення тегів | Так |
| Пульт дистанційного керування | Ні |
| Функція запису | Так |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4 ГБ |
| Вбудована пам'ять | 32Гб |
| Користувальницькі характеристики | |
| Посилення басів | Так |
| Відтворення тегів | Так |
| Функція записування | Так |
- Ціна: 11 490 ₴/комплект








