
Компонентна 2-x смугова автоакустика 90Вт Kicx DC 5.2MR 5,25″(130мм) 85-20 000Гц 90дБ динаміки + твітери
- Готово до відправки
- Код: 3267
2 213 ₴/пара
+380 (93) 190-10-33
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Компонентна акустика Kicx DC 5.2MR
Динаміки серії DC - це розумний високотехнологічний компроміс використання нових полімерних рішень. Надвисокий тиск штампу в процесі виготовлення забезпечує жорсткість дифузора, а демпфування - ретельний підбір пенорезинової сировини для підвісу. М'які та натуральні високі частоти забезпечуються спеціальним високотехнологічним майларом твітера, а хороша спрямованість – підібраним в акустичній камері розсікачем між дифузором та захисною сіткою. Результат – висока якість звучання за порівняно невисокої ціни.
Технічні характеристики
| Модель | DC 5.2MR |
| Тип | 2-x смугова компонентна |
| Розмір низькочастотного динаміка | 5,25'' (130 мм) |
| Матеріал дифузора | поліпропілен |
| Вага магніту низькочастотного динаміка, г | 221 |
| Звукова котушка низькочастотного динаміка | 25мм ASV |
| Підвіс | пенорезина |
| Звукова котушка високочастотного динаміка | 13 мм ASV |
| Номінальна потужність, Вт | 45 |
| Максимальна потужність, Вт | 90 |
| Діапазон відтворюваних частот, Гц | 85-20 000 |
| Кросовер | пасивний 12 дБ/кт |
| Частота зрізу кросовера, Гц | 8000 |
| Чутливість, дБ/Вт/м | 90 |
| Імпеданс, Ом | 4 |
| Установча глибина низькочастотного динаміка | 1,85 дюйма (47 мм) |
| Вага низькочастотного динаміка, г | 735 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Kicx |
| Тип | Компонентна АС |
| Типорозмір | 5" |
| Кількість смуг | 2 |
| Кількість динаміків | 4 шт. |
| Номінальна потужність | 45 Вт |
| Максимальна потужність | 90 Вт |
| Форма | Кругла |
| Імпеданс | 4 Ом |
| Вбудований підсилювач | Ні |
| Корпус сабвуфера | Ні |
| Чутливість | 90 дБ |
| Країна виробник | Китай |
| Мінімальний діапазон частоти | 85 Гц |
| Максимальний діапазон частоти | 20000 Гц |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 12 міс |
- Ціна: 2 213 ₴/пара






