
Видеорегистратор Blackvue DR970X-2CH LTE Plus II
- Готово к отправке
- Код: 73539
40 500 ₴
+380 (93) 190-10-33
Описание
Характеристики
Информация для заказа
BlackVue DR970X-2CH LTE Plus II
— это двухканальный видеорегистратор премиум-класса, оснащенный передовыми технологиями для обеспечения высочайшего качества записи и надежной защиты вашего автомобиля.
Основные характеристики:
- 4K UHD запис: Фронтальная камера оснащена 8-мегапиксельной сенсором Sony STARVIS 2, обеспечивающим запись в разрешении 3840x2160 пикселей для чрезвычайно четкого и детального видео.
- Full HD задняя камера: Задняя камера оснащена сенсором Sony STARVIS, обеспечивающим запись в разрешении 1920x1080 пикселей с высоким качеством изображения.
- Встроенные GPS и Wi-Fi: GPS добавляет данные о местоположении и скорости к записям, а Wi-Fi позволяет беспроводное подключение к смартфону для просмотра и загрузки видео.
- Поддержка BlackVue Cloud: Возможность удаленного мониторинга, просмотра видео в реальном времени и получения уведомлений через приложение BlackVue.
- Режим парковки: Интеллектуальный режим парковки защищает ваш автомобиль даже во время вашего отсутствия.
Преимущества:
- Высокое качество видео: 4K разрешение фронтальной камеры и Full HD задней камеры обеспечивают четкое и детальное изображение даже в ночное время.
- Надежность: Высококачественные компоненты и передовые технологии обеспечивают долговременную и стабильную работу устройства.
- Интеграция с облачными сервисами: Поддержка BlackVue Cloud позволяет удаленно контролировать и управлять видеорегистратором.
Комплектация:
- Фронтальная камера BlackVue DR970X-2CH LTE Plus II
- Задня камера
- Кабель питания
- Коаксиальный кабель для подключения задней камеры
- Крепление и аксессуары для установки
- Адаптер USB-C 12 В
- Кабель питания USB-C
- Руководство пользователя
Характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вес | 175 г 25 г |
| Количество камер | 2 ШТ |
| Цвет | Матово-черный |
| Габариты (высота / длина / диаметр) | (60.3 мм /137.6 мм / 43мм ) ( 25 мм / 67,3 мм / 25 мм ) |
| Матрица | CMOS SENSOR |
| Передняя / задняя камера | Передняя камера STARVIS2 CMOS-сенсор (около 8.4 м пикселя) Задняя камера: STARVIS CMOS сенсор (около 2,1 м пикселя) |
| Кут огляду в градусах по Д / Г / В | передняя камера ( 146/ 125 / 68 ) задняя камера ( 131 / 107 / 55 ) |
| Разрешение записи | N - стандартный режим E – событийный режим (Обнаружение удара / ограничение скорости) P - парковочный режим (Обведение удара / Обнаружение движения / Усвобожденная сьемка ) M* - ручной режим записи событий (* ручной режим записи необходимо активировать в меню устройства, по умолчанию он отключен) NV* - режим ночной съемки (* режим ночной съемки необходимо активировать в меню устройства, по умолчанию он выключен) |
| Функция автоповорота камеры на 180° | Есть |
| Встроенный модуль Wi-Fi 802.11 b / g / n | Имеется Двуххдиапазонный модуль WI-FI ( 802.11abgn 2.4GHz/802.11ac 5GHz ) |
| Оптика IR-LINZ | Есть |
| Встроенный модуль 4G / LTE | Имеется встроенный считыватель SIM-карт (SIM не входит) 4G LTE модуль, совместимый с Nano-SIM. Частотные диапазоны: B2, B4, B12 |
| Встроенный GPS модуль | "Есть (Двухдиапазонный: GPS, ГЛОНАСС )" |
| Регулировка параметров сжатия видеозаписи | Самый высокий (экстремальный): 60+10 Мбит/с Самый высокий: 25+10 Мбит/с Высокий: 12+8 Мбит/с Нормальный: 8+6 Мбит/с* Поддержка битрейтов 60 Мбит/с только H.265 (HEVC). |
| Способ записи | циклический ( продолжительность ролика не регулируется, равное 1 мин) |
| Формат записи | MP4 |
| Встроенный дисплей | НЕМАЄ |
| Используемый кодак при записи | В зависимости от выбранных параметров сжатия используется H.265 (HEVC) или H.264 (AVC) |
| LED индикация состояния устройства | Светодиод записи, светодиод GPS, светодиод b/w/l (Bluetooth/Wi-Fi/LTE), светодиод безопасности на передней панели |
| Инфракрасная подсветка задней камеры | НЕМАЄ |
| Встроенный G-SENSOR (Датчик удара) | Есть |
| Встроенный датчик движения | Есть |
| Встроенный Микрофон | Есть |
| Встроенный динамик | Есть |
| Функция голосового оповещения | Есть |
| Функция запланированной перезагрузки | Есть |
| Функция защиты подиевых файлов от перезаписи | Есть ( ДО 50 ШТ ) |
| Функция защиты устройства от перегрева | Є 70 ℃ |
| Функция контроля уровня заряда АКБ | Есть (Встроенный контроллер питания) ВАЖНО! ВОЗМОЖНОНО ТОЛЬКО ПОД ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРИХЖИЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ ЖМВЛЕНИЯ BLACKVUE CH-3PI, ИДЕ В КОМПЛЕКТЕ! НЕ ЧЕРЕЗ РАЗРЕЕТКУ ПРИКУРИВАЧА! |
| Функция предупреждения о сбое SD-карты | Есть |
| Функция расширенной регулировки датчика движения по зонам | Есть |
| Функция распознавания карты памяти | НЕТ Адаптивная система управления файлами без форматирования |
| Наложение штампа на видеозапись | Есть |
| Выход AV Composite (NTSC / PAL) | НЕМАЄ |
| Вход AV | Имеется Коаксиальный кабель (MCX -> MCX) |
| Питание от бортовой сети | DC (постоянный ток) - 12 В / 24 В (Штекер постоянного тока: (Ø3.5 x Ø1.1), MAX 1 A / 12 В) (черный: GND / желтый: B + / красный: ACC) ВАЖЛИВО! ДЛЯ АКТИВАЦИИ ФУНКЦИЙ ВСТРОЕННОГО КОНТРОЛЕРА ЖИВЛЕНИЯ! ВОЗМОЖНОНО ТОЛЬКО ПОД ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРИХЖИЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ ЖИВЛЕНИЯ BLACKVUE CH-3PI, ИДЕ В КОМПЛЕКТЕ! НЕ ЧЕРЕЗ РАЗРЕТКА ПРИКУРИВАНИЙ |
| Внешняя память | (64 Гб идет в комплекте) Поддержка карт объемом: (16 Гб/32 Гб/64 Гб/128 Гб/256 Гб/512 Гб/1 Тб) |
| Поддержка функции "Blackvue Cloud" | Присутствует 1) удаленный мониторинг авто в реальном времени; 2) получение уведомлений на смартфон о событиях, происходящих с автомобилем; 3) общение с людьми в авто удаленно с помощью смартфона; 4) просмотр видео с вашего регистратора удаленно; 5) перемещение файлов из вашего видеорегистратора Blackvue в облачное хранилище ""Cloud""" с помощью смартфона или планшета; 6) определение на карте место вашего авто и его скорости) Возможно только при подключении к внешнему модулю BlackVue CM100LTE (GL) через разъем USB (Не входит в комплект, приобретается дополнительно) или при подключении к сторонней точке доступа, которая соответствует всем техническим требованиям (скорость и стандарт передачи данных) |
| Резервное питание (Для корректного завершения работы) | суперконденсатор |
| Разъем USB | Присутствует (только для подключения внешнего модуля 4G/LTE BlackVue CM100LTE (GL) - не идет в комплекте! по желанию покупатель может его приобрести дополнительно) |
| Потребляемая мощность | Обычный режим (GPS включен/включенный облако): средний 590mA/12V Нормальный режим (GPS включен/выключен в облаке): в среднем 530mA/12V Режим парковки (GPS выключен/В облаке): в среднем 430mA/12V Режим парковки (GPS выключен/Cloud Off): в Среднее 370mA/ 12V* Фактическое потребление энергии может изменяться в зависимости от условий использования и окружающей среды. * Модель DR970X-2CH LTE Plus должна использоваться только в схемах, что удовлетворяют ограниченному источнику мощности. (Максимальное энергопотребление должно быть менее 100 ВА или 8 А). |
| Совместимость с Google Maps | Есть |
| Управление | 1) через канал WI-FI с помощью смартфона или планшета просмотр видео и настройки всех параметров видеорегистратора (BlackVue APP) 2) через карту памяти Micro SD с помощью ПК и настройки всех параметров видеорегистратора (BlackVue Viewer) 3) вручную с помощью специальных кнопок включить и выключить основные функции видеорегистратора 4) кнопка дистанционного управления Bluetooth (опционально): запись вручную а) Кнопка ""Wi-Fi"": включение/выключение Wi-Fi. б) Кнопка ""Форматировать": форматирует карту micro SD - НЕТ В) Кнопка "Сенсорная"": включение/выключение аудиозаписи или запись событийного видео вручную. Может быть выключен. Значение кнопки настраивается в меню устройства.Все действия подтверждаются голосовой подсказкой. |
| Рабочие температуры | от -20 °C до +70 °C |
| Сертификаты качества | Передняя камера: FCC, ISED, CE, UKCA, RCM, Telec, RoHS, WEEE, KC Задняя камера: FCC, ISED, CE, UCKA, RCM, RoHS, WEEEE, KC |
| Программное обеспечение | Совместимость с ПК на ОС: (Windows и Mac) * Windows 7 или выше, Mac Sierra OS X (10.12) или выше * Chrome 71 или выше, Safari 13.0 или выше |
| Мобильное приложение | BlackVue APP Совместимость с планшетами и смартфонами на ОС: (Android .0 и более поздних версий, iOS 1.0 и более поздних версии ) |
| Функция таймера отключения устройства | Есть (Встроенный таймер отключения) ВАЖНО! ВОЗМОЖНОНО ТОЛЬКО ПОД ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРИХЖИЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ ЖИВЛЕНИЯ BLACKVUE CH-3PI, ИДЕ В КОМПЛЕКТЕ! НЕ ЧЕРЕЗ РАЗРЕЕТКУ ПРИКУРИВАЧА! |
| Комплектация | Камера переднего вида, камера заднего вида, трехжильный кабель питания для скрытого подключения (СН-3PI, длина = 4,5 м), кабель питания для подключения к прикуривателю (CL-3PI, длина = 4,5 м), коаксиальный кабель MCX- > MCX для подключения камеры заднего вида (СС-6, длина = 6м), монтажные площадки для укладки кабеля, крепление для видеорегистратора с двухсторонним скотчем 3М, дополнительный двусторонний скотч 3М, Адаптер USB-C 12 В, Кабель питания USB-C, карта памяти Micro SD -64Гб, инструкция по эксплуатации на русском, кардридер - адаптер Micro SD -> USB, укладка лопатка, гарантийный талон, упаковка. |
| Страна происхождения / компания производитель | Южная Корея / Компания Pittasoft Co, Ltd |
| Гарантия | 12 Месяцев |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BlackVue |
| Количество камер | 2 |
| Количество мегапикселей камеры | 8.4 Мп |
| Разрешение записи | 3840х2160 |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Формат сжатия | H.265, H.264 |
| Поддерживаемые форматы флэш-карт | microSD |
| Тип матрицы | CMOS |
| Режим записи | Цикличная |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Датчик удара | Есть |
| Наличие GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Поддержка | Wi-Fi, GSM, Наличие 4G, Bluetooth |
| Комплектация видеорегистратора | автомобильное крепление |
| Цвет | Черный |
| Дополнительные характеристики | |
| Угол обзора | 180 град. |
| Длина шнура | 4.5 м |
| Функция автозаписи | Да |
| Запись времени и даты | Да |
| Аварийная запись | Да |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 137.6 мм |
| Ширина | 43 мм |
| Высота | 60.3 мм |
| Вес | 175 г |
- Цена: 40 500 ₴



