
Автомобильный усилитель мощности звука 180вт ×4 Kicx RX 120.4 ver.2 4 канала AB класса
- Готово к отправке
- Код: 4333
6 076 ₴/комплект
+380 (93) 190-10-33
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Усилитель Kicx RX 120.4 ver.2
Основные
| Область применения широкополосный | — | так |
| Сорт | — | AB |
| Количество каналов | — | 4 |
| Номинальная мощность - 4 Oм | Вт | 120×4 |
| Номинальная мощность - 2 Oм | Вт | 180×4 |
| Номинальная мощность - мостовое подключение 4 Oм | Вт | 360×2 |
| Минимальное сопротивление нагрузке | Ом | 2 |
| Диапазон частот | Гц | 20–20000 |
| Коэффициент гармоник | % | 0,1 |
| Отношение сигнал-шум | дБ | 90 |
| Демпинг фактор | — | 100 |
Фильтры/DSP
| ФВЧ/Крутизна спаду | Гц/дБ/октава | 50-8000/12 |
| ФНЧ/Крутизна спаду | Гц/дБ/октава | 50-8000/12 |
Коммутация
| Входы ( RCA ) | — | 4 |
| Чувствительность входа | В | 0,2-6 |
| Сопротивление входу | ВОЗ | 22 |
| Высокоуровневый вход | да/нет | есть |
| Сопротивление входу высокого уровня | Ом | 560 |
Питание
| Рабочее напряжение питания | В | 12-14,4 |
| Задержка включения | сек | 3 |
| Ток холостого хода | А | 1 |
| Предохранитель | А | 3×30 |
| Силовые терминалы | Га/мм² | 4/22,5 |
| Акустические терминалы | Га/мм² | 16/1,51 |
| Защита от перегрузки | — | есть |
| Индикатор защиты | — | есть |
Габариты
| Размер по высоте | мм | 53 |
| Размер по ширине | мм | 212 |
| Размер по длине | мм | 393 |
Информация
| Страна производства | — | Китай |
| Комплектация | — | Усилитель, коробка, инструкция, гарантийный талон, шурупы для установки |
| Гарантийный термин | — | 12 месяцев |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Kicx |
| Страна производитель | Китай |
| Высота | 53 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Длина | 393 мм |
| Класс усилителя | AB |
| Количество каналов | 4 |
| Номинальная мощность (при 2 Ом) | 180 Вт |
| Номинальная мощность (при 4 Ом) | 120 Вт |
| Номинальная мощность (при подключение "мост") | 360 Вт |
| Сопротивление динамиков | 4 Ом |
| Состояние | Новое |
| Ширина | 212 мм |
- Цена: 6 076 ₴/комплект







